
Списак предмета
На овој страници можете видети списак предмета по
појединим профилима.Профили трећег степена:
Механичар оптике
Металостругар
Металоглодач
Бравар
Инсталатер
Машинбравар
Аутомеханичар
Прецизни механичар
Часовничар
Механичар термоенергетских постројења
Механичар хидроенергетских постројења
Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења
Механичар грејне и расхладне технике
Профили четвртог степена су:
Машински техничар за компјутерско конструисање
Машински техничар
Техничар оптике
Техничар машинске енергетике
Профили петог степена су:
Металостругар - специјалиста
Металоглодач - специјалиста
Бравар - специјалиста
Инсталатер грејања и климатизације - специјалиста
Механичар алатних машина - специјалиста
Аутомеханичар - специјалиста
Прецизни механичар - специјалиста
Механичар термоенергетских постројења -
специјалиста
Механичар гасо и пнеумоенергетских постројења -
специјалиста
Механичар хидроенергетских постројења -
специјалиста
Техничар машинске енергетике - специјалиста
Профили трећег степена:
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * |
| 3. | Устав и права грађана | * | ||
| 4. | Историја | * | ||
| 5. | Географија | * | ||
| 6. | Музичка уметност | * | ||
| 7. | Ликовна култура | * | ||
| 8. | Физичко и здравствено васпитање | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * |
| 10. | Рачунарство и информатика | * | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | * | ||
| 12. | Хемија и технологија материјала | * | ||
| 13. | Техничка физика | * | ||
| 14. | Техничко цртање | * | ||
| 15. | Машински елементи | * | ||
| 16. | Електротехника | * | ||
| 17. | Технологија обраде | * | ||
| 18. | Оптика | * | ||
| 19. | Оптички материјали | * | ||
| 20. | Оптичка мерења | * | ||
| 21. | Оптички инструменти | * | ||
| 22. | Технологија оптике | * | * | |
| 23. | Фотографија | * | ||
| 24. | Дизајн | * | ||
| 25. | Организација рада | * | ||
| 26. | Практична настава | * | * | * |
Металостругар;
Металоглодач; Бравар; Инсталатер; Машинбравар; Аутомеханичар; Прецизни
механичар; Часовничар
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * |
| 3. | Устав и права грађана | * | ||
| 4. | Историја | * | ||
| 5. | Географија | * | ||
| 6. | Музичка уметност | * | ||
| 7. | Ликовна култура | * | ||
| 8. | Физичко васпитање | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * |
| 10. | Рачунарство и информатика | * | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | * | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | * | ||
| 13. | Техничка физика | * | ||
| 14. | Техничко цртање | * | ||
| 15. | Механика | * | ||
| 16. | Основе електротехнике | * | ||
| 17. | Машински елементи | * | * | |
| 18. | Технологија обраде | * | ||
| 19. | Организација рада | * | ||
| 20. | Технологија образовног профила | * | * | |
| 21. | Практична настава | * | * | * |
Механичар
термоенергетских постројења
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * |
| 3. | Устав и права грађана | * | ||
| 4. | Историја | * | ||
| 5. | Географија | * | ||
| 6. | Музичка уметност | * | ||
| 7. | Ликовна култура | * | ||
| 8. | Физичко васпитање | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * |
| 10. | Рачунарство и информатика | * | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | * | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | * | ||
| 13. | Техничка физика | * | ||
| 14. | Техничко цртање | * | ||
| 15. | Механика | * | ||
| 16. | Основе електротехнике | * | ||
| 17. | Машински елементи | * | * | |
| 18. | Технологија обраде | * | ||
| 19. | Организација рада | * | ||
| 20. | Основе енергетике | * | ||
| 21. | Термодинамика и хидраулика | * | ||
| 22. | Основе технике мерења и аутоматизације | * | ||
| 23. | Термоенергетска постројења | * | * | |
| 24. | Практична настава | * | * | * |
Механичар
хидроенергетских постројења
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * |
| 3. | Устав и права грађана | * | ||
| 4. | Историја | * | ||
| 5. | Географија | * | ||
| 6. | Музичка уметност | * | ||
| 7. | Ликовна култура | * | ||
| 8. | Физичко васпитање | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * |
| 10. | Рачунарство и информатика | * | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | * | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | * | ||
| 13. | Техничка физика | * | ||
| 14. | Техничко цртање | * | ||
| 15. | Механика | * | ||
| 16. | Основе електротехнике | * | ||
| 17. | Машински елементи | * | * | |
| 18. | Технологија обраде | * | ||
| 19. | Организација рада | * | ||
| 20. | Основе енергетике | * | ||
| 21. | Термодинамика и хидраулика | * | ||
| 22. | Основе технике мерења и аутоматизације | * | ||
| 23. | Хидроенергетска постројења | * | * | |
| 24. | Практична настава | * | * | * |
Механичар гасо и
пнеумоенергетских постројења
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * |
| 3. | Устав и права грађана | * | ||
| 4. | Историја | * | ||
| 5. | Географија | * | ||
| 6. | Музичка уметност | * | ||
| 7. | Ликовна култура | * | ||
| 8. | Физичко васпитање | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * |
| 10. | Рачунарство и информатика | * | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | * | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | * | ||
| 13. | Техничка физика | * | ||
| 14. | Техничко цртање | * | ||
| 15. | Механика | * | ||
| 16. | Основе електротехнике | * | ||
| 17. | Машински елементи | * | * | |
| 18. | Технологија обраде | * | ||
| 19. | Организација рада | * | ||
| 20. | Основе енергетике | * | ||
| 21. | Термодинамика и хидраулика | * | ||
| 22. | Основе технике мерења и аутоматизације | * | ||
| 23. | Гасо и пнеумоенергетска постројења | * | * | |
| 24. | Практична настава | * | * | * |
Механичар грејне и
расхладне технике
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * |
| 3. | Устав и права грађана | * | ||
| 4. | Историја | * | ||
| 5. | Географија | * | ||
| 6. | Музичка уметност | * | ||
| 7. | Ликовна култура | * | ||
| 8. | Физичко васпитање | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * |
| 10. | Рачунарство и информатика | * | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | * | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | * | ||
| 13. | Техничка физика | * | ||
| 14. | Техничко цртање | * | ||
| 15. | Механика | * | ||
| 16. | Основе електротехнике | * | ||
| 17. | Машински елементи | * | * | |
| 18. | Технологија обраде | * | ||
| 19. | Организација рада | * | ||
| 20. | Основе енергетике | * | ||
| 21. | Термодинамика и хидраулика | * | ||
| 22. | Основе технике мерења и аутоматизације | * | ||
| 23. | Постројења за грејање и климатизацију | * | * | |
| 24. | Практична настава | * | * | * |
Профили четвртог степена:
Машински техничар за
компјутерско конструисање
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | IV | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * | * |
| 3. | Социологија | * | |||
| 4. | Филозофија | * | |||
| 5. | Устав и права грађана | * | |||
| 6. | Историја | * | * | ||
| 7. | Географија | * | |||
| 8. | Физичко васпитање | * | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * | * |
| 10. | Физика | * | * | ||
| 11. | Биологија | * | |||
| 12. | Хемија | * | |||
| 13. | Ликовна и музичка уметност * | ||||
| 14. | Рачунари и програмирање | * | * | ||
| 15. | Машински материјали | * | |||
| 16. | Техничко цртање са нацртном геометријом | * | |||
| 17. | Механика | * | * | ||
| 18. | Отпорност материјала | * | |||
| 19. | Компјутерска графика | * | |||
| 20. | Основи електротехнике и електронике | * | |||
| 21. | Машински елементи | * | * | ||
| 22. | Технологија обраде | * | |||
| 23. | Организација рада | * | |||
| 24. | Хидраулика и пнеуматика | * | |||
| 25. | Термодинамика | * | |||
| 26. | Аутоматизација и роботика | * | |||
| 27. | Конструисање | * | |||
| 28. | Испитивање машинских конструкција | * | |||
| 29. | Моделирање машинских елемената и конструкција | * | * | ||
| 30. | Практична настава | * |
* - факултативна настава
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | IV | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * | * |
| 3. | Социологија | * | |||
| 4. | Филозофија | * | |||
| 5. | Устав и права грађана | * | |||
| 6. | Историја | * | * | ||
| 7. | Географија | * | |||
| 8. | Физичко васпитање | * | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * | * |
| 10. | Физика | * | * | ||
| 11. | Биологија | * | |||
| 12. | Хемија | * | |||
| 13. | Музичка уметност | * | |||
| 14. | Ликовна култура | * | |||
| 15. | Рачунарство и информатика | * | |||
| 16. | Машински материјали | * | |||
| 17. | Техничко цртање са нацртном геометријом | * | |||
| 18. | Механика | * | * | ||
| 19. | Отпорност материјала | * | |||
| 20. | Основи електротехнике и електронике | * | |||
| 21. | Машински елементи | * | * | ||
| 22. | Технологија обраде | * | * | ||
| 23. | Организација рада | * | |||
| 24. | Основе компјутерске графике | * | |||
| 25. | Рачунари у машинству | * | * | ||
| 26. | Хидраулика и пнеуматика | * | |||
| 27. | Термодинамика и термотехника | * | |||
| 28. | Контрола квалитета | * | |||
| 29. | Аутоматизација производње | * | |||
| 30. | Основе конструисања | * | |||
| 31. | Технолошки поступци | * | |||
| 32. | Конструкција алата и прибора | * | |||
| 33. | Практична настава | * | * | * |
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | IV | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * | * |
| 3. | Социологија | * | |||
| 4. | Филозофија | * | |||
| 5. | Историја | * | * | ||
| 6. | Музичка уметност | * | |||
| 7. | Ликовна култура | * | |||
| 8. | Физичко и здравствено васпитање | * | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * | * |
| 10. | Рачунарство и информатика | * | |||
| 11. | Географија | * | |||
| 12. | Физика | * | * | ||
| 13. | Хемија | * | |||
| 14. | Биологија | * | |||
| 15. | Устав и права грађана | * | |||
| 16. | Машински материјали | * | |||
| 17. | Техничко цртање | * | |||
| 18. | Машински елементи | * | |||
| 19. | Технологија обраде | * | |||
| 20. | Електротехника | * | |||
| 21. | Основе компјутерске графике | * | |||
| 22. | Рачунари у оптици | * | * | ||
| 23. | Оптика | * | * | ||
| 24. | Оптички материјали | * | |||
| 25. | Оптичка мерења | * | |||
| 26. | Оптички инструменти | * | |||
| 27. | Оптика наочара | * | |||
| 28. | Офтaлмологија | * | |||
| 29. | Фотографија | * | |||
| 30. | Дизајн | * | |||
| 31. | Организација рада | * | |||
| 32. | Практична настава | * | * | * | * |
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | IV | |
| 1. | Српски језик и књижевност | * | * | * | * |
| 2. | Страни језик | * | * | * | * |
| 3. | Социологија | * | |||
| 4. | Филозофија | * | |||
| 5. | Устав и права грађана | * | |||
| 6. | Историја | * | * | ||
| 7. | Географија | * | |||
| 8. | Физичко васпитање | * | * | * | * |
| 9. | Математика | * | * | * | * |
| 10. | Физика | * | * | ||
| 11. | Биологија | * | |||
| 12. | Хемија | * | |||
| 13. | Музичка уметност | * | |||
| 14. | Ликовна култура | * | |||
| 15. | Рачунарство и информатика | * | |||
| 16. | Машински материјали | * | |||
| 17. | Техничко цртање | * | |||
| 18. | Механика | * | |||
| 19. | Основи електротехнике | * | |||
| 20. | Машински елементи | * | * | ||
| 21. | Технологија обраде | * | |||
| 22. | Организација рада | * | |||
| 23. | Основе енергетике | * | |||
| 24. | Енергетски процеси | * | |||
| 25. | Хидраулика и пнеуматика | * | |||
| 26. | Термодинамика и термотехника | * | |||
| 27. | Основе технике мерења и аутоматизације | * | |||
| 28. | Енергетска постројења | * | * | ||
| 29. | Аутоматизација постројења | * | |||
| 30. | Практична настава | * | * | * | * |
Профили петог степена:
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Машине алатке за обраду стругањем |
| 6. | Алати и прибори за стругање |
| 7. | Аутоматизовани обрадни системи |
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Машине алатке за обраду глодањем |
| 6. | Алати и прибори за глодање |
| 7. | Аутоматизовани обрадни системи |
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Металне конструкције |
| 6. | Израда и монтажа металних конструкција |
| 7. | Машински материјали металних и заварених конструкција |
Инсталатер грејања и климатизације - специјалиста
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Уређаји и опрема за грејање и климатизацију |
| 6. | Аутоматска регулација грејања и климатизације |
| 7. | Технологија монтаже и одржавања уређаја за грејање и климатизацију |
Механичар алатних машина - специјалиста
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Машинске конструкције и механизми |
| 6. | Машине алатке |
| 7. | Технологија одржавања машинских алатки |
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Мотори СУС |
| 6. | Моторна возила |
| 7. | Елементи аутоматизације возила |
| 8. | Експлоатација и одржавање возила |
Прецизни механичар - специјалиста
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Организација производње |
| 3. | Практична настава |
| 4. | Конструкције и механизми |
| 5. | Машине и уређаји прецизне механике са технологијом одржавања |
| 6. | Основе електронике |
Механичар
термоенергетских постројења -
специјалиста
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Термодинамика и термотехника са хидрауликом |
| 6. | Термоенергетска постројења |
| 7. | Експлоатација и одржавање термоенергетских постројења |
| 8. | Техника мерења и аутоматизација постројења |
Механичар
гасо и пнеумоенергетских постројења -
специјалиста
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Техника мерења и аутоматизација постројења |
| 6. | Термодинамика и термотехника са пнеуматиком |
| 7. | Експлоатација и одржавање гасо и пнеумоенергетских постројења |
| 8. | Гасо и пнеумоенергетска постројења |
Механичар
хидроенергетских постројења -
специјалиста
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Техника мерења и аутоматизација постројења |
| 6. | Хидраулика са хидрауличким машинама |
| 7. | Хидроенергетска постројења |
| 8. | Експлоатација и одржавање хидроенергетских постројења |
Техничар машинске
енергетике -
специјалиста
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
|
| 1. | Мерење и контролисање |
| 2. | Хидрауличне, пнеуматски и електричне компоненте |
| 3. | Организација производње |
| 4. | Практична настава |
| 5. | Машине алатке за обраду стругањем |
| 6. | Алати и прибори за стругање |
| 7. | Аутоматизовани обрадни системи |
|
|
Одштампај | Врх странице |
|