
Списак предмета
На овој страници можете видети списак предмета
по појединим
профилима са недељним фондом часова.
У четворогодишњем трајању:
Општи техничар
Машински техничар за компјутерско
конструисање
Техничар оптике
У трогодишњем трајању:
Инсталатер
Механичар оптике
Механичар грејне и расхладне технике
Механичар термоенергетских постројења
Прецизни механичар
У четворогодишњем трајању:
Општи техничар
- гимназијско техничко одељење
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | IV | |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Социологија | 1 | |||
| 4. | Филозофија | 1 | |||
| 5. | Устав и права грађана | 1 | |||
| 6. | Историја | 2 | 2 | ||
| 7. | Географија | 2 | |||
| 8. | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10. | Физика | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Хемија | 2 | |||
| 12. | Музичка уметност | 1 | |||
| 13. | Ликовна култура | 3 | |||
| 14. | Рачунари и програмирање | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15. | Технологија материјала | 2 | |||
| 16. | Техничко цртање | 2 | |||
| 17. | Механика | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18. | Основе електротехнике | 2 | |||
| 19. | Термодинамика | 3 | |||
| 20. | Организација рада и менаџмент | 2 | |||
| 21. | Нацртна геометији | 2 | |||
| 22. | Механика флуида | 2 | |||
| 23. | Металне конструкције * | ||||
| 24. | Бетонске конструкције * | ||||
| 25. | Електротехника и електроника | ||||
| 26. | Машински елементи са конструкцијама ** | 7 | |||
| 27. | Машине и уређаји ** | 2 | |||
| 28. | Статика конструкција ** | 4 | |||
| 29. | Грађевинске конструкција ** | 2 | |||
| 30. | Електроника ** | 4 | |||
| 31. | Електричне машине ** | 2 |
*
- настава је изборна: ученик је обавезан да приликом уписа у трећи разред бира
један наставни предмет од три, и то Металне конструкције или Бетонске
конструкције или Електротехника и електроника.
** - настава је изборна: ученик је
обавезан да приликом уписа у четврти разред бирагрупу од два предмета и то : Машински елементи са конструкцијама
и Машине и уређаји;
или Статика конструкција
и Грађевинске конструкција;
или Електроника и Електричне машине.
Машински техничар за компјутерско конструисање
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | IV | |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Социологија | 2 | |||
| 4. | Филозофија | 2 | |||
| 5. | Устав и права грађана | 1 | |||
| 6. | Историја | 2 | 2 | ||
| 7. | Географија | 2 | |||
| 8. | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Математика | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 10. | Физика | 2 | 2 | ||
| 11. | Биологија | 2 | |||
| 12. | Хемија | 2 | |||
| 13. | Ликовна и музичка уметност * | ||||
| 14. | Рачунари и програмирање | 4 | 4 | ||
| 15. | Машински материјали | 2 | |||
| 16. | Техничко цртање са нацртном геометријом | 2+2 | |||
| 17. | Механика | 2 | 2 | ||
| 18. | Отпорност материјала | 2 | |||
| 19. | Компјутерска графика | 3 | |||
| 20. | Основи електротехнике и електронике | 2 | |||
| 21. | Машински елементи | 2 | 2 | ||
| 22. | Технологија обраде | 3 | |||
| 23. | Организација рада | 2 | |||
| 24. | Хидраулика и пнеуматика | 2 | |||
| 25. | Термодинамика | 2 | |||
| 26. | Аутоматизација и роботика | 2+1 | |||
| 27. | Конструисање | 2+3 | |||
| 28. | Испитивање машинских конструкција | 2 | |||
| 29. | Моделирање машинских елемената и конструкција | 0+2 | 0+3 | ||
| 30. | Практична настава | 0+3 |
* - факултативна настава
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | IV | |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Страни језик | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Социологија | 2 | |||
| 4. | Филозофија | 2 | |||
| 5. | Историја | 2 | 2 | ||
| 6. | Музичка уметност | 30* | |||
| 7. | Ликовна култура | 30* | |||
| 8. | Физичко и здравствено васпитање | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Математика | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 10. | Рачунарство и информатика | 0+2 | |||
| 11. | Географија | 2 | |||
| 12. | Физика | 2 | 2 | ||
| 13. | Хемија | 2 | |||
| 14. | Биологија | 2 | |||
| 15. | Устав и права грађана | 1 | |||
| 16. | Машински материјали | 2 | |||
| 17. | Техничко цртање | 0+2 | |||
| 18. | Машински елементи | 2 | |||
| 19. | Технологија обраде | 2 | |||
| 20. | Електротехника | 2 | |||
| 21. | Основе компјутерске графике | 0+2 | |||
| 22. | Рачунари у оптици | 0+2 | 0+1 | ||
| 23. | Оптика | 2 | 2 | ||
| 24. | Оптички материјали | 2 | |||
| 25. | Оптичка мерења | 0+2 | |||
| 26. | Оптички инструменти | 2 | |||
| 27. | Оптика наочара | 2 | |||
| 28. | Офтaлмологија | 2 | |||
| 29. | Фотографија | 0+2 | |||
| 30. | Дизајн | 2 | |||
| 31. | Организација рада | 2 | |||
| 32. | Практична настава ** | 0+3 | 0+3 | 0+12 | 0+12 |
*
- блок настава
** - на крају четврте године се додатно одржава 60
блок часова из практичне наставе
У трогодишњем трајању:
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Страни језик | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Устав и права грађана | 1 | ||
| 4. | Историја | 3 | ||
| 5. | Географија | 2 | ||
| 6. | Музичка уметност | 1 | ||
| 7. | Ликовна култура | 1 | ||
| 8. | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Математика | 3 | 3 | 2 |
| 10. | Рачунарство и информатика | 0+2 | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | 1 | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | 2 | ||
| 13. | Техничка физика | 2 | ||
| 14. | Техничко цртање | 0+3 | ||
| 15. | Механика | 3 | ||
| 16. | Основе електротехнике | 2 | ||
| 17. | Машински елементи | 2 | 2 | |
| 18. | Технологија обраде | 3 | ||
| 19. | Организација рада | 2 | ||
| 20. | Технологија образовног профила | 2 | 3 | |
| 21. | Практична настава ** | 0+4 | 0+12 | 0+14 |
** - на крају треће године се додатно одржава 60 блок часова из практичне наставе
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Страни језик | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Устав и права грађана | 1 | ||
| 4. | Историја | 3 | ||
| 5. | Географија | 2 | ||
| 6. | Музичка уметност | 30* | ||
| 7. | Ликовна култура | 30* | ||
| 8. | Физичко и здравствено васпитање | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Математика | 3 | 2 | 2 |
| 10. | Рачунарство и информатика | 0+2 | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | 1 | ||
| 12. | Хемија и технологија материјала | 2 | ||
| 13. | Техничка физика | 2 | ||
| 14. | Техничко цртање | 0+2 | ||
| 15. | Машински елементи | 2 | ||
| 16. | Електротехника | 2 | ||
| 17. | Технологија обраде | 2 | ||
| 18. | Оптика | 2 | ||
| 19. | Оптички материјали | 2 | ||
| 20. | Оптичка мерења | 0+2 | ||
| 21. | Оптички инструменти | 0+2 | ||
| 22. | Технологија оптике | 2 | 3 | |
| 23. | Фотографија | 0+2 | ||
| 24. | Дизајн | 2 | ||
| 25. | Организација рада | 2 | ||
| 26. | Практична настава ** | 0+3 | 0+12 | 0+14 |
*
- блок настава
** - на крају треће године се додатно одржава 60
блок часова из практичне наставе
Механичар грејне и расхладне технике
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Страни језик | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Устав и права грађана | 1 | ||
| 4. | Историја | 3 | ||
| 5. | Географија | 2 | ||
| 6. | Музичка уметност | 1 | ||
| 7. | Ликовна култура | 1 | ||
| 8. | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Математика | 3 | 3 | 2 |
| 10. | Рачунарство и информатика | 0+2 | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | 1 | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | 2 | ||
| 13. | Техничка физика | 2 | ||
| 14. | Техничко цртање | 0+3 | ||
| 15. | Механика | 3 | ||
| 16. | Основе електротехнике | 2 | ||
| 17. | Машински елементи | 2 | 2 | |
| 18. | Технологија обраде | 2 | ||
| 19. | Организација рада | 2 | ||
| 20. | Основе енергетике | 2 | ||
| 21. | Термодинамика и хидраулика | 2 | ||
| 22. | Основе технике мерења и аутоматизације | 2 | ||
| 23. | Постројења за грејање и климатизацију | 2 | 4 | |
| 24. | Практична настава ** | 0+4 | 0+7 | 0+14 |
** - на крају треће године се додатно одржава 60 блок часова из практичне наставе
Механичар термоенергетских постројења
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Страни језик | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Устав и права грађана | 1 | ||
| 4. | Историја | 3 | ||
| 5. | Географија | 2 | ||
| 6. | Музичка уметност | 1 | ||
| 7. | Ликовна култура | 1 | ||
| 8. | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Математика | 3 | 3 | 2 |
| 10. | Рачунарство и информатика | 0+2 | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | 1 | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | 2 | ||
| 13. | Техничка физика | 2 | ||
| 14. | Техничко цртање | 0+3 | ||
| 15. | Механика | 3 | ||
| 16. | Основе електротехнике | 2 | ||
| 17. | Машински елементи | 2 | 2 | |
| 18. | Технологија обраде | 2 | ||
| 19. | Организација рада | 2 | ||
| 20. | Основе енергетике | 2 | ||
| 21. | Термодинамика и хидраулика | 2 | ||
| 22. | Основе технике мерења и аутоматизације | 2 | ||
| 23. | Термоенергетска постројења | 2 | 4 | |
| 24. | Практична настава ** | 0+4 | 0+7 | 0+14 |
** - на крају треће године се додатно одржава 60 блок часова из практичне наставе
|
НАЗИВ ПРЕДМЕТА |
I | II | III | |
| 1. | Српски језик и књижевност | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Страни језик | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Устав и права грађана | 1 | ||
| 4. | Историја | 3 | ||
| 5. | Географија | 2 | ||
| 6. | Музичка уметност | 1 | ||
| 7. | Ликовна култура | 1 | ||
| 8. | Физичко васпитање | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Математика | 3 | 3 | 2 |
| 10. | Рачунарство и информатика | 0+2 | ||
| 11. | Екологија и заштита животне средине | 1 | ||
| 12. | Хемија и машински материјали | 2 | ||
| 13. | Техничка физика | 2 | ||
| 14. | Техничко цртање | 0+3 | ||
| 15. | Механика | 3 | ||
| 16. | Основе електротехнике | 2 | ||
| 17. | Машински елементи | 2 | 2 | |
| 18. | Технологија обраде | 3 | ||
| 19. | Организација рада | 2 | ||
| 20. | Технологија образовног профила | 2 | 3 | |
| 21. | Практична настава ** | 0+4 | 0+12 | 0+14 |
** - на крају треће године се додатно одржава 60 блок часова из практичне наставе
|
|
Одштампај | Врх странице |
|